München Tram: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>DrBlackError Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:Veröffentlicht]] | [[Category:Veröffentlicht]] | ||
[[Category:Nicht mehr in Entwicklung]] | [[Category:Nicht mehr in Entwicklung]] | ||
[[Datei:Header germanmuc.jpg|miniatur|Das aktuelle Workshop Banner]] | [[Datei:Header germanmuc.jpg|miniatur|Das aktuelle Workshop-Banner]] | ||
Das Addon '''München Tram''' wurde am 29. März 2019 im Early Access veröffentlicht. Entwickler und Publisher ist die [[Viewapp GmbH]]. Inhaltlich finden sich in dem Addon (Stand 06/2021) die Linien 27 und 28 der | Das Addon '''München Tram''' wurde am 29. März 2019 im Early Access veröffentlicht. Entwickler und Publisher ist die [[Viewapp GmbH]]. Inhaltlich finden sich in dem Addon (Stand 06/2021) die [[München_Linie_27|Linien 27]] und [[München_Linie_28|28]] der [[Straßenbahn_München|Straßenbahn München]]. Diese Linien verlaufen parallel vom [[Sendlinger Tor]] über den [[Karlsplatz]], die [[Barer Straße]] entlang nach Norden, bis sie sich am [[Kurfürstenplatz]] aufteilen. Die Linie 28 fährt weiter in Richtung Norden zum [[Scheidplatz]], die Linie 27 fährt zunächst ein Stück nach Westen zum [[Nordbad]] und biegt anschließend auch in den Norden ein um am [[Petuelring]] zu enden. Als Fahrzeuge stehen der [[R2.2b]], und die [[Christkindltram]] zur Verfügung. | ||
Aufgrund der Eigenentwicklung TramSim, wird das Addon nicht mehr weiter im LOTUS-Simulator entwickelt. | |||
== Weblinks == | |||
[https://store.steampowered.com/app/374871/LOTUSSimulator_Mnchen_Tram Steam-Seite des Addons] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 10:34 Uhr
Das Addon München Tram wurde am 29. März 2019 im Early Access veröffentlicht. Entwickler und Publisher ist die Viewapp GmbH. Inhaltlich finden sich in dem Addon (Stand 06/2021) die Linien 27 und 28 der Straßenbahn München. Diese Linien verlaufen parallel vom Sendlinger Tor über den Karlsplatz, die Barer Straße entlang nach Norden, bis sie sich am Kurfürstenplatz aufteilen. Die Linie 28 fährt weiter in Richtung Norden zum Scheidplatz, die Linie 27 fährt zunächst ein Stück nach Westen zum Nordbad und biegt anschließend auch in den Norden ein um am Petuelring zu enden. Als Fahrzeuge stehen der R2.2b, und die Christkindltram zur Verfügung.
Aufgrund der Eigenentwicklung TramSim, wird das Addon nicht mehr weiter im LOTUS-Simulator entwickelt.